- 網(wǎng)站首頁
- 雙面曝氣器
- 技術(shù)參數(shù)
- 您現(xiàn)在的位置:
標(biāo)準(zhǔn)通氣量 | 2Nm3/h·個(gè) | 4Nm3/h·個(gè) | 6Nm3/h·個(gè) |
充氧能力 | 0.203kg/h | 0.388kg/h | 0.551kg/h |
氧利用率 | 36.230% | 34.648% | 32.792% |
理論動(dòng)力效率 | 9.429kg/kWh | 9.014kg/kWh | 8.446kg/kWh |
阻力損失 | 2520Pa | 3260Pa | 3940Pa |
標(biāo)準(zhǔn)通氣量 | 2Nm3/h·個(gè) | 4Nm3/h·個(gè) | 6Nm3/h·個(gè) |
充氧能力 | 0.203kg/h | 0.388kg/h | 0.551kg/h |
氧利用率 | 36.230% | 34.648% | 32.792% |
理論動(dòng)力效率 | 9.429kg/kWh | 9.014kg/kWh | 8.446kg/kWh |
阻力損失 | 2520Pa | 3260Pa | 3940Pa |
Copying(C) 2024 污水處理廠污水污泥處理解決方案 All Rights Reserved.